SIZES AND SPECS
| SIZE | L.S. | S.S | ARROYO PATTERN | ARROYO PRODUCT CODE | ARROYO UPC CODE | PLY | sidewall color | European standard for the rim | American standard for the rim | REC RIM WIDTH | TREAD DEPTH | SECTION WIDTH | OVERALL DIAMETER | MAX LOAD | DUAL LOAD | MAX INFLATION | UTQG | ||||||
| MM | IN/32 | MM | IN | MM | IN | KGS | LBS | KGS | LBS | KPA | PSI | ||||||||||||
| ST175/80R13 | 97/93N | $- | SPECIAL TRAILER | ARST001 | 840156456340 | 8PR | Black | - | - | 5.0JX13 | 7 | 8.818897638 | 177 | 6.968503937 | 610 | 24.01574803 | 730 | 1610 | $650.00 | $1,430.00 | 450 | 65 | - |
| ST185/80R13 | 99/95N | $- | SPECIAL TRAILER | ARST002 | 840156456357 | 8PR | Black | - | - | 5.0JX13 | 7 | 8.818897638 | 184 | 7.244094488 | 626 | 24.64566929 | 670 | 1480 | $580.00 | $1,280.00 | 350 | 50 | - |
| ST185/80R13 | - | $- | SPECIAL TRAILER | ARST020 | - | 6PR | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ST205/75R14 | 100/96N | $- | SPECIAL TRAILER | ARST003 | 840156456364 | 6PR | Black | - | - | 5.5Jx14 | 7 | 8.818897638 | 203 | 7.992125984 | 664 | 26.14173228 | 800 | 1765 | $710.00 | $1,565.00 | 350 | 50 | - |
| ST205/75R14 | 105/101N | $- | SPECIAL TRAILER | ARST004 | 840156456371 | 8PR | Black | - | - | 5.5Jx14 | 7 | 8.818897638 | 203 | 7.992125984 | 664 | 26.14173228 | 925 | 2040 | $825.00 | $1,820.00 | 450 | 65 | - |
| ST215/75R14 | 108/103N | $- | SPECIAL TRAILER | ARST005 | 840156456401 | 8PR | Black | - | - | 6.0JX14 | 7 | 8.818897638 | 216 | 8.503937008 | 678 | 26.69291339 | 1000 | 2200 | $875.00 | $1,930.00 | 450 | 65 | - |
| ST205/75R15 | 101/97N | $- | SPECIAL TRAILER | ARST006 | 840156456494 | 6PR | Black | - | - | 5.5JX15 | 7 | 8.818897638 | 203 | 7.992125984 | 689 | 27.12598425 | 825 | 1820 | $730.00 | $1,610.00 | 350 | 50 | - |
| ST205/75R15 | 107/102N | $- | SPECIAL TRAILER | ARST007 | 840156456395 | 8PR | Black | - | - | 5.5JX15 | 7 | 8.818897638 | 203 | 7.992125984 | 689 | 27.12598425 | 975 | 2150 | $850.00 | $1,870.00 | 450 | 65 | - |
| ST205/75R15 | 111/106N | $- | SPECIAL TRAILER | ARST008 | 840156456388 | 10PR | Black | - | - | 5.5JX15 | 7 | 8.818897638 | 203 | 7.992125984 | 689 | 27.12598425 | 1090 | 2400 | $950.00 | $2,090.00 | 550 | 80 | - |
| ST225/75R15 | 113/108N | $- | SPECIAL TRAILER | ARST009 | 840156456418 | 8PR | Black | - | - | 6.0JX15 | 7 | 8.818897638 | 223 | 8.779527559 | 719 | 28.30708661 | 1150 | 2540 | $1,000.00 | $2,200.00 | 450 | 65 | - |
| ST225/75R15 | 117/112N | $- | SPECIAL TRAILER | ARST010 | 840156456425 | 10PR | Black | - | - | 6.0JX15 | 7 | 8.818897638 | 223 | 8.779527559 | 719 | 28.30708661 | 1285 | 2830 | $1,120.00 | $2,470.00 | 550 | 80 | - |
| ST235/85R16 | 125/121N | $- | SPECIAL TRAILER | ARST011 | 840156456463 | 10PR | Black | - | - | 6.5JX16 | 7 | 8.818897638 | 235 | 9.251968504 | 806 | 31.73228346 | 1650 | 3640 | $1,450.00 | $3,200.00 | 550 | 80 | - |
| ST235/85R16 | 128/124N | $- | SPECIAL TRAILER | ARST012 | 840156456470 | 12PR | Black | - | - | 6.5JX16 | 7 | 8.818897638 | 235 | 9.251968504 | 806 | 31.73228346 | 1800 | 3960 | $1,600.00 | $3,520.00 | 660 | 95 | - |
| ST235/80R16 | 124/120N | $- | SPECIAL TRAILER | ARST013 | 840156456449 | 10PR | Black | - | - | 6.5JX16 | 7 | 8.818897638 | 235 | 9.251968504 | 782 | 30.78740157 | 1600 | 3520 | $1,400.00 | $3,080.00 | 550 | 80 | - |
| ST235/80R16 | 127/122N | $- | SPECIAL TRAILER | ARST014 | 840156456456 | 12PR | Black | - | - | 6.5JX16 | 7 | 8.818897638 | 235 | 9.251968504 | 782 | 30.78740157 | 1750 | 3860 | $1,500.00 | $3,300.00 | 690 | 100 | - |
| ST225/90R16 | 129/125N | $- | SPECIAL TRAILER | ARST015 | 840156456432 | 12PR | Black | - | - | 6.0JX16 | 7 | 8.818897638 | 223 | 8.779527559 | 810 | 31.88976378 | 1750 | 3860 | $1,550.00 | $3,420.00 | 660 | 95 | - |
| ST225/90R16 | 129/125N | $- | SPECIAL TRAILER | ARST016 | 840156486071 | 14PR | Black | - | - | $6.00 | 8.3 | 10.45669291 | 220 | 8.661417323 | 808 | 31.81102362 | 1850 | 4080 | $1,650.00 | $3,640.00 | 760 | 110 | - |
| ST225/90R16 | 130/126L | $- | SPECIAL TRAILER | ARST021 | 840156486088 | 16PR | Black | - | - | $6.00 | 8.3 | 10.45669291 | 220 | 8.661417323 | 808 | 31.81102362 | 1900 | 4190 | $1,700.00 | $3,750.00 | 760 | 110 | - |
| ST235/80R16 | 129/125N | $- | SPECIAL TRAILER | ARST017 | 840156486095 | 14PR | Black | - | - | $6.50 | 8.3 | 10.45669291 | 235 | 9.251968504 | 782 | 30.78740157 | 1850 | 4080 | $1,650.00 | $3,640.00 | 760 | 110 | - |
| ST235/80R16 | 130/126L | $- | SPECIAL TRAILER | ARST022 | 840156486101 | 16PR | Black | - | - | $6.50 | 8.3 | 10.45669291 | 235 | 9.251968504 | 782 | 30.78740157 | 1900 | 4190 | $1,700.00 | $3,750.00 | 760 | 110 | - |
| ST235/85R16 | 132/127N | $- | SPECIAL TRAILER | ARST018 | 840156486118 | 14PR | Black | - | - | $6.50 | 8.3 | 10.45669291 | 235 | 9.251968504 | 806 | 31.73228346 | 2000 | 4400 | $1,750.00 | $3,860.00 | 760 | 110 | - |
| ST235/85R16 | 133/128L | $- | SPECIAL TRAILER | ARST023 | 840156486125 | 16PR | Black | - | - | $6.50 | 8.3 | 10.45669291 | 235 | 9.251968504 | 806 | 31.73228346 | 2060 | 4540 | $1,800.00 | $3,970.00 | 760 | 110 | - |
| ST225/75R15 | 123/119N | $- | SPECIAL TRAILER | ARST019 | 840156486132 | 14PR | Black | - | - | $6.00 | 8.3 | 10.45669291 | 223 | 8.779527559 | 719 | 28.30708661 | 1550 | 3420 | $1,360.00 | $3,000.00 | 760 | 110 | - |


